在线手册
xiaoluobo-family-cn
2.1.3 输入说明
输入接口

| 序号 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| ❶ | 输入接口1 | + 12G SDI输入,可连接4K UHD高清摄像机,向下兼容6G/3G/HD/SD-SDI + HDMI输入,可接高清摄像机,电脑机箱,手机等 |
| ❷ | 输入接口2 | HDMI输入,可接高清摄像机,电脑机箱,手机等 |
| ❸ | 信号采集开关 | + 开关在S端则设备采集SDI信号,在H端则设备采集HDMI信号 + 开关在IN1端则设备采集HDMI 1信号,在IN2端则设备采集HDMI 2信号 |
| ❹ | 音频输入 | Line-in音频输入接口,可接有源线路音频输入,如无线识音麦,手机音频,电脑音频等 |
支持输入分辨率列表
| 分辨率类型 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 输入分辨率 | HDMI | |
| SMPTE | 2160p@60/59.94/50/30/29.97/24/23.98 | |
| 1440p@144/60 | ||
| 1080p@240/120/60 | ||
| 720p@60 | ||
| VESA | 4096×2160@60/59.94/50/30/29.97/24/23.98 | |
| 3840×2160@60/59.94/50/30/29.97/24/23.98 | ||
| 2560×1440@144/60 | ||
| 2560×1080@60 | ||
| 1920×1080@240/120/60 | ||
| 1280×720@60 | ||
| 12G SDI (限小萝播K200S) | ||
| SMPTE | [email protected]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | |
| [email protected]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | ||
| 1080i@50/59.94/60 | ||
| 720p@50/59.94/60 | ||
| 480p@50 | ||
| [email protected]/60 |