在线手册
TAO-1pro-2-cn
1 一、TAO 1pro 2_规格书
![]() |
|---|
| TAO 1pro 2 |
| 主要特点 + 导播推流编解码器 + 5.5寸高清触摸屏菜单操作 + 网络高清推流,支持H.264编码方式 + 2路UVC输入,2路HDMI 1.3输入与1路HDMI 2.0输出 + 支持HDCP + 支持NDI编码 + 支持NDI解码 + 支持USB录制,移动硬盘最大存储空间为2T + 支持最多2个网络推流平台直播 + Type-C供电,支持PD协议 + 自带兼容SONY NF970以及Panasonic AG-VBR59MC标准电池座 + 用户可以自己装配2个电池(标配不含电池) |
| 应用图 |
![]() |
| 尺寸图 |
![]() |
接口
| 类型 | 详情 | |
|---|---|---|
| 输入 | HDMI 1.3 | 2×HDMI-A |
| USB 3.0 | 2×USB TypeA | |
| 输出 | HDMI 2.0 | 1×HDMI-A |
| 录制 | USB 2.0 | 1×USB TypeA |
| 音频 | In | 1×3.5mm音频插座 |
| Out | 1×3.5mm音频插座 | |
| 控制/推流 | LAN | 1×RJ45 |
| 电源 | 1×USB-C |
性能
| 类型 | 详情 | |
|---|---|---|
| 输入分辨率 | HDMI | |
| SMPTE | 720p@50/60, 1080p@23/24/60 | |
| VESA | 1024×768@60, 1280×720@60, 1280×800@60, 1280×1024@60, 1360×768@60, | |
| 1600×1200@60, 1680×1050@60, 1920×1080@60 | ||
| 输出分辨率 | HDMI | |
| SMPTE | 1080p@60, 2160p@60 | |
| VESA | 1920×1080@60, 3840×2160@60 | |
| 支持标准 | HDMI | 1.3(输入), 2.0(输出) |
| USB | 3.0 |
面板特性
| 类型 | 详情 |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 5.5'' TFT |
| 分辨率 | 1920×1080 pixels |
| 点距 | 0.063(H)×0.021(W)(mm) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 亮度 | 450cd/m² |
| 对比度 | 1000:1 |
| 背光源 | LED |
| 可视角度 | 80°/80°(L/R)80°/80°(U/D) |
电源
| 类型 | 详情 |
|---|---|
| 输入电压 | 9V/2A |
| 最大功率 | 18W |
工作环境
| 类型 | 详情 |
|---|---|
| 工作温度 | 0℃~55℃ |
| 工作湿度 | 5%~85% |
物理参数
| 类型 | 详情 | |
|---|---|---|
| 重量 | 设备重量 | 0.35kg(不带电池);882g(带电池) |
| 包装重量 | 0.77kg (1pcs);19.6kg (20pcs) | |
| 尺寸 | 设备尺寸 | 161mm×106mm×36mm |
| 包装尺寸 | 255mm×145mm×85mm (1pcs);565mm×490mm×345mm (20pcs) |
订货编码
| 产品代码 | 项目 |
|---|---|
| 410-5513-11-0 | TAO 1pro 2 |


